Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $30 $25.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
January 1, 2023, 12:01am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | Family of up to 4 racers (Note: Family pricing applies only to the First-Timers/Juniors race) (3 - 4 Registrants) | $50.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $30 $25.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | July 14, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
July 15, 2023, 12:00am CDT | July 15, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 8, 2023, 12:00am CDT | July 16, 2023, 11:59pm CDT | $0 $0.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $30 $25.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
January 1, 2023, 12:01am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | Family of up to 4 racers (Note: Family pricing applies only to the First-Timers/Juniors race) (3 - 4 Registrants) | $50.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $30 $25.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 4, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 5, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 8, 2023, 12:00am CDT | August 6, 2023, 12:59pm CDT | $0 $0.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $30 $25.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
January 1, 2023, 12:01am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | Family of up to 4 racers (Note: Family pricing applies only to the First-Timers/Juniors race) (3 - 4 Registrants) | $50.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $30 $25.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2023, 12:00am CDT | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $65 $50.00 Race Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 8, 2023, 12:00am CDT | August 20, 2023, 11:59pm CDT | $0 $0.00 Race Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.