Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $3.50 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $3.80 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 23, 2023, 10:00am EDT | $65.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $3.80 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 22, 2023, 7:45am EDT | $75.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $3.80 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 22, 2023, 7:45am EDT | $75.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $3.80 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 22, 2023, 7:45am EDT | $75.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $3.50 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $50.00 Race Fee + $3.50 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 22, 2023, 11:59am EDT | $55.00 Race Fee + $3.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 22, 2023, 11:59am EDT | $85.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 22, 2023, 11:59am EDT | $85.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 4:00pm EDT | July 22, 2023, 1:45pm EDT | $15.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 1, 2023, 8:01pm EDT | May 31, 2023, 11:59pm EDT | $165 $135.00 Race Fee + $8.60 SignUp Fee |
June 1, 2023, 12:00am EDT | July 20, 2023, 11:59pm EDT | $195 $155.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
July 21, 2023, 12:00am EDT | July 23, 2023, 11:59pm EDT | $225 $180.00 Race Fee + $11.30 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.