Houston Methodist Texas City Half Marathon Run/Walk Events
Half Marathon - Age Group
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $130 $105.00 Race Fee + $10.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $115.00 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $130 $125.00 Race Fee + $11.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:00am CST | $130.00 Race Fee + $11.92 SignUp Fee |
Half Marathon - Invitational
Half Marathon Invitational Qualifying - Male 1:25:00 / Female 1:40:00 Qualifying Times Required
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $130 $105.00 Race Fee + $10.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $115.00 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $130 $125.00 Race Fee + $11.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:00am CST | $130.00 Race Fee + $11.92 SignUp Fee |
Half Marathon - Guardians
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $130 $105.00 Race Fee + $10.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $115.00 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $130 $125.00 Race Fee + $11.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:00am CST | $130.00 Race Fee + $11.92 SignUp Fee |
Half Marathon - Handcycle (Hand Cranks)
All handcycles must register for this category. This is the only handcycle category.
- Start Time:
- 6:55am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $130 $105.00 Race Fee + $10.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $115.00 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $130 $125.00 Race Fee + $11.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:00am CST | $130.00 Race Fee + $11.92 SignUp Fee |
Half Marathon - Wheelchair (Push-Rim)
This is a category for push-rim wheelchair athletes.
- Start Time:
- 6:55am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $130 $105.00 Race Fee + $10.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $115.00 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $130 $125.00 Race Fee + $11.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:00am CST | $130.00 Race Fee + $11.92 SignUp Fee |
Half Marathon - Bicycle Guide for Handcycle or Wheelchair Athletes
This category is exclusively for bicycle guides of handcyclists and wheelchairs registered for the Texas City Half Marathon.
- Start Time:
- 6:55am CST
- End Time:
- 10:30am CST
Half Marathon - Para Athlete
This category is for any athlete that has a disability or impairment that makes them eligible to compete in Para sport. Handcycle and traditional wheelchair athletes should NOT register for this category, they have their own categories and start a couple minutes before everyone else.
- Start Time:
- 6:55am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $105.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $95.00 Race Fee + $9.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $130 $105.00 Race Fee + $10.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $130 $115.00 Race Fee + $11.02 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $130 $125.00 Race Fee + $11.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:00am CST | $130.00 Race Fee + $11.92 SignUp Fee |
Half Marathon - Guide for Para Athlete
This category is ONLY for guides of para-athletes registered for the Texas City Half Marathon.
- Start Time:
- 6:55am CST
- End Time:
- 10:30am CST
Pace Group Leaders
- Start Time:
- 7:00am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Registration Limit:
- 4 spots left.
10K Run/Walk Events
10K - Age Group
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $70 $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $7.72 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $70 $65.00 Race Fee + $8.02 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $70.00 Race Fee + $8.32 SignUp Fee |
10K - Invitational
10K Invitational Qualifying - Male 40:00 / Female 45:00 Qualifying Times Required
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $70 $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $7.72 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $70 $65.00 Race Fee + $8.02 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $70.00 Race Fee + $8.32 SignUp Fee |
10K - Guardians
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $70 $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $7.72 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $70 $65.00 Race Fee + $8.02 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $70.00 Race Fee + $8.32 SignUp Fee |
10K - Wheelchair (Push-Rim)
This is a category for push-rim wheelchair athletes.
- Start Time:
- 7:25am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $70 $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $7.72 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $70 $65.00 Race Fee + $8.02 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $70.00 Race Fee + $8.32 SignUp Fee |
10K - Bicycle Guide for Wheelchair (Push-Rim) Athlete
This category is exclusively for bicycle guides of wheelchairs registered for the Texas City 10k.
- Start Time:
- 7:25am CST
- End Time:
- 10:30am CST
10K - Para Athlete
This category is for any athlete with a disability or impairment that makes them eligible to compete in Para sports. Handcycle and traditional wheelchair athletes should NOT register for this category; they have their own categories and start a couple of minutes before everyone else.
- Start Time:
- 7:25am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $70 $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $70 $60.00 Race Fee + $7.72 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $70 $65.00 Race Fee + $8.02 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $70.00 Race Fee + $8.32 SignUp Fee |
10K - Guide for Para Athlete
This category is ONLY for guides of para-athletes registered for the Texas City 10k.
- Start Time:
- 7:25am CST
- End Time:
- 10:30am CST
5K Run/Walk Events
5K - Age Group
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 11:59pm CST
- Price:
- $55 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $55 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $55 $40.00 Race Fee + $6.52 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $55 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $55 $50.00 Race Fee + $7.12 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
5K - Guardians
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 11:59pm CST
- Price:
- $55 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $55 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $55 $40.00 Race Fee + $6.52 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $55 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $55 $50.00 Race Fee + $7.12 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
5K - Para Athlete
This category is for any athlete with a disability or impairment that makes them eligible to compete in Para sports. Handcycle and traditional wheelchair athletes should NOT register for the 5k. Handcycle and traditional wheelchair athletes MUST register for either the half marathon or 10k.
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 11:59pm CST
- Price:
- $55 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $40.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $55 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $55 $40.00 Race Fee + $6.52 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $55 $45.00 Race Fee + $6.82 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $55 $50.00 Race Fee + $7.12 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 7:30am CST | $55.00 Race Fee + $7.42 SignUp Fee |
5K - Guide for Para Athlete
This category is ONLY for guides of para-athletes registered for the Texas City 5k.
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 11:59pm CST
The Mile or Kids Half Marathon
Kids Half Marathon
Open to ages 6 - 13.
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $40 $22.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $25.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $40 $22.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $40 $25.00 Race Fee + $5.62 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $40 $30.00 Race Fee + $5.92 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $40 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 10:00am CST | $40.00 Race Fee + $6.52 SignUp Fee |
The Mile
- Start Time:
- 10:00am CST
- End Time:
- 10:30am CST
- Price:
- $40 $22.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $25.00 after August 31, 2025 at 11:59pm CDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
June 1, 2025, 12:00am CDT | August 31, 2025, 11:59pm CDT | $40 $22.00 Race Fee + $5.44 SignUp Fee |
September 1, 2025, 12:00am CDT | September 30, 2025, 11:59pm CDT | $40 $25.00 Race Fee + $5.62 SignUp Fee |
October 1, 2025, 12:00am CDT | October 31, 2025, 11:59pm CDT | $40 $30.00 Race Fee + $5.92 SignUp Fee |
November 1, 2025, 12:00am CDT | November 30, 2025, 11:59pm CST | $40 $35.00 Race Fee + $6.22 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am CST | December 6, 2025, 10:00am CST | $40.00 Race Fee + $6.52 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.