Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twyla | Siopes | 332 | F | 09 | 439 | 577 | 609 | 676 | 546 | 506 | 3353 | ||||
2 | Riley | Arbasetti | 163 | F | 06 | 501 | 640 | 672 | 399 | 2212 | ||||||
3 | Quinn | McLaughlin | 405 | F | 09 | 491 | 551 | 533 | 1575 | |||||||
4 | Violet | Rogers | 441 | F | 09 | 654 | 510 | 1164 | ||||||||
5 | Aria | Deflumeri | 489 | F | 07 | 394 | 370 | 385 | 1149 | |||||||
6 | Piper | Mitchell | 509 | F | 09 | 460 | 374 | 834 | ||||||||
7 | Paige | Mitchell | 500 | F | 09 | 395 | 395 |
MALE AGE GROUP: 01 - 09
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | Cortese | 209 | M | 08 | 696 | 620 | 624 | 1940 | |||||||
2 | Thomas | Crawford | 443 | M | 09 | 762 | 691 | 1453 | ||||||||
3 | Connor | McLaughlin | 406 | M | 07 | 428 | 511 | 373 | 1312 | |||||||
4 | Bryce | Jarvela | 378 | M | 09 | 696 | 696 | |||||||||
5 | Keelan | Piekarski | 564 | M | 08 | 658 | 658 | |||||||||
6 | Liam | McLaughlin | 456 | M | 07 | 466 | 466 | |||||||||
7 | Benjamin | Coffey | 274 | M | 07 | 457 | 457 | |||||||||
8 | Jack | Lapierre | 569 | M | 09 | 439 | 439 | |||||||||
9 | Malak | Sarek | 560 | M | 07 | 417 | 417 |
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Anika | Gadwal | 364 | F | 10 | 495 | 537 | 1032 | ||||||||
12 | Maria | Liberatore | 522 | F | 11 | 518 | 492 | 1010 | ||||||||
13 | Lilliana | Antonuccio | 159 | F | 11 | 487 | 486 | 973 | ||||||||
14 | Magnolia | Moriarity | 425 | F | 11 | 490 | 457 | 947 | ||||||||
15 | Zoey | Blanchette | 23 | F | 13 | 539 | 352 | 891 | ||||||||
16 | Rylee | Breslin | 503 | F | 11 | 886 | 886 | |||||||||
17 | Georgia | Poulin | 278 | F | 12 | 706 | 706 | |||||||||
18 | Avery | Mannetta | 531 | F | 11 | 668 | 668 | |||||||||
19 | Sophie | Sargent | 507 | F | 14 | 665 | 665 | |||||||||
20 | Elyse | Goulet | 556 | F | 13 | 649 | 649 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Brian | Cortese | 208 | M | 11 | 429 | 464 | 446 | 1339 | |||||||
12 | Kason | St.Laurent | 312 | M | 14 | 668 | 615 | 1283 | ||||||||
13 | Sam | Fondakowski | 214 | M | 14 | 620 | 612 | 1232 | ||||||||
14 | Ezra | Mitchell | 186 | M | 12 | 370 | 359 | 313 | 1042 | |||||||
15 | Zander | Blanchette | 22 | M | 11 | 519 | 514 | 1033 | ||||||||
16 | Luke | Coffey | 10 | M | 11 | 518 | 497 | 1015 | ||||||||
17 | Jake | Shepard | 547 | M | 12 | 968 | 968 | |||||||||
18 | Aiden | Oleary | 521 | M | 14 | 797 | 797 | |||||||||
19 | Hunter | Lapierre | 568 | M | 11 | 786 | 786 | |||||||||
20 | Noah | Siopes | 334 | M | 12 | 418 | 360 | 778 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Avery | Stumpf | 124 | F | 15 | 826 | 816 | 1642 | ||||||||
12 | Grace | Clark | 357 | F | 17 | 468 | 563 | 535 | 1566 | |||||||
13 | Anna | Fondakowski | 213 | F | 18 | 703 | 758 | 1461 | ||||||||
14 | Alanah | Dutremble | 358 | F | 17 | 468 | 563 | 1031 | ||||||||
15 | Joy | Bekkering | 394 | F | 16 | 588 | 440 | 1028 | ||||||||
16 | Autumn | Breslin | 505 | F | 17 | 866 | 866 | |||||||||
17 | Trinity | Melanson | 82 | F | 15 | 802 | 802 | |||||||||
18 | Katie | Perry | 520 | F | 18 | 764 | 764 | |||||||||
19 | Alison | Mejia | 533 | F | 15 | 651 | 651 | |||||||||
20 | Audrey | Glennon | 376 | F | 16 | 568 | 568 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jacob | Arbasetti | 160 | M | 17 | 557 | 541 | 533 | 1631 | |||||||
12 | Nathaniel | Macgregor | 329 | M | 19 | 569 | 441 | 594 | 1604 | |||||||
13 | Michael | Wimmer | 233 | M | 19 | 780 | 782 | 1562 | ||||||||
14 | Luke | Masse | 398 | M | 19 | 742 | 668 | 1410 | ||||||||
15 | Brayden | Mannetta | 440 | M | 15 | 803 | 803 | |||||||||
16 | Jack | Brady | 426 | M | 18 | 776 | 776 | |||||||||
17 | Connor | Tesinj | 428 | M | 16 | 776 | 776 | |||||||||
18 | Joshua | Mathson | 527 | M | 18 | 614 | 614 | |||||||||
19 | Elliot | Kelley | 562 | M | 19 | 594 | 594 | |||||||||
20 | Tristen | Manchester | 571 | M | 17 | 545 | 545 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Raina | Sadowski | 491 | F | 25 | 623 | 605 | 622 | 1850 | |||||||
12 | Julianna | Duebner | 413 | F | 26 | 611 | 552 | 550 | 1713 | |||||||
13 | Emily | Katz | 305 | F | 28 | 708 | 761 | 1469 | ||||||||
14 | Grace | Catalanotti | 248 | F | 24 | 732 | 728 | 1460 | ||||||||
15 | Jocelyn | St. Laurent | 371 | F | 20 | 601 | 560 | 1161 | ||||||||
16 | Ellie | Langley | 479 | F | 28 | 529 | 485 | 1014 | ||||||||
17 | Hannah | Nangle | 92 | F | 22 | 1000 | 1000 | |||||||||
18 | Tealei | Chandonnet | 508 | F | 21 | 995 | 995 | |||||||||
19 | Kelsi | Farren | 325 | F | 26 | 929 | 929 | |||||||||
20 | Kailee | Darisse | 226 | F | 26 | 784 | 784 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ryan | Ofgant | 93 | M | 28 | 559 | 601 | 1160 | ||||||||
12 | Codi | Pilvelis | 259 | M | 29 | 369 | 345 | 390 | 1104 | |||||||
13 | Nick | Lacroix | 477 | M | 21 | 1000 | 1000 | |||||||||
14 | Ralph | Hinkley | 1001 | M | 22 | 1000 | 1000 | |||||||||
15 | Tyler | Dechane | 241 | M | 27 | 997 | 997 | |||||||||
16 | Andrew | Peyton | 396 | M | 23 | 922 | 922 | |||||||||
17 | Bryce | Newsham | 388 | M | 26 | 887 | 887 | |||||||||
18 | Owen | Sadowski | 551 | M | 20 | 760 | 760 | |||||||||
19 | Adam | Teger | 513 | M | 28 | 728 | 728 | |||||||||
20 | Tyler | Libonate | 355 | M | 27 | 666 | 666 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Lauren | Lewis | 256 | F | 38 | 514 | 423 | 404 | 1341 | |||||||
12 | Sara | Amato-Larabee | 158 | F | 39 | 629 | 627 | 1256 | ||||||||
13 | Kelly | Fecteau | 420 | F | 35 | 669 | 565 | 1234 | ||||||||
14 | Julia | Horaj | 298 | F | 37 | 412 | 418 | 403 | 1233 | |||||||
15 | Iris | Cullinan | 140 | F | 33 | 503 | 499 | 1002 | ||||||||
16 | Jackie | Kleinschrodt | 422 | F | 30 | 1000 | 1000 | |||||||||
17 | Jennifer | Schanke | 201 | F | 39 | 429 | 491 | 920 | ||||||||
18 | Rachel | Cataldo | 399 | F | 36 | 869 | 869 | |||||||||
19 | Jamie | McClelland | 264 | F | 37 | 862 | 862 | |||||||||
20 | Jami | Censullo | 434 | F | 38 | 747 | 747 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tara | Goodhue | 46 | F | 40 | 772 | 694 | 632 | 683 | 2781 | ||||||
12 | Julie Annette | Rosier | 354 | F | 44 | 654 | 649 | 627 | 636 | 2566 | ||||||
13 | Sarah | Paling | 292 | F | 47 | 556 | 579 | 670 | 672 | 2477 | ||||||
14 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 621 | 623 | 2408 | ||||||
15 | Colleen | Berube | 421 | F | 43 | 803 | 753 | 736 | 2292 | |||||||
16 | Tabatha | Moriarity | 86 | F | 41 | 587 | 490 | 558 | 561 | 2196 | ||||||
17 | Becky | Dodson | 280 | F | 43 | 747 | 702 | 652 | 2101 | |||||||
18 | Stacy | Sweetser | 203 | F | 49 | 530 | 467 | 562 | 534 | 2093 | ||||||
19 | Stephanie | Herlihy | 218 | F | 46 | 509 | 523 | 521 | 510 | 2063 | ||||||
20 | Erica | Mannetta | 346 | F | 41 | 735 | 594 | 705 | 2034 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Matt | Bryant | 27 | M | 47 | 718 | 687 | 654 | 2059 | |||||||
12 | Lee | Fox | 174 | M | 46 | 644 | 656 | 644 | 1944 | |||||||
13 | Adam | Milukas | 235 | M | 46 | 446 | 520 | 479 | 411 | 1856 | ||||||
14 | Mark | Herlihy | 146 | M | 46 | 452 | 434 | 455 | 473 | 1814 | ||||||
15 | Bryan | O'Keefe | 188 | M | 42 | 300 | 368 | 349 | 338 | 425 | 1780 | |||||
16 | Doug | Fischer | 418 | M | 48 | 593 | 531 | 573 | 1697 | |||||||
17 | Lionel | Stlaurent | 408 | M | 47 | 847 | 772 | 1619 | ||||||||
18 | Michael | Mannetta | 347 | M | 44 | 561 | 487 | 537 | 1585 | |||||||
19 | Jason | Moriarty | 87 | M | 48 | 796 | 780 | 1576 | ||||||||
20 | Bill | Siopes | 486 | M | 43 | 494 | 598 | 461 | 1553 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Dianne | Smigliani | 134 | F | 57 | 682 | 715 | 658 | 2055 | |||||||
12 | Andrea | Hebert | 294 | F | 57 | 647 | 678 | 685 | 2010 | |||||||
13 | Emily | St. Jean | 352 | F | 50 | 435 | 469 | 531 | 434 | 1869 | ||||||
14 | Candace | Bekkering | 393 | F | 52 | 587 | 591 | 520 | 1698 | |||||||
15 | Susanne | Yee | 2 | F | 59 | 583 | 647 | 445 | 1675 | |||||||
16 | Bhavani | Kanagasabai | 322 | F | 55 | 493 | 528 | 569 | 1590 | |||||||
17 | Julie | Pinard | 288 | F | 55 | 494 | 545 | 505 | 1544 | |||||||
18 | Beth | Ide | 445 | F | 56 | 819 | 717 | 1536 | ||||||||
19 | Denise | Robbins | 107 | F | 58 | 476 | 522 | 497 | 1495 | |||||||
20 | Sarah | Maineri | 341 | F | 52 | 748 | 670 | 1418 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Timothy | Kahlman | 287 | M | 58 | 435 | 421 | 433 | 1289 | |||||||
12 | Simon | Brown | 313 | M | 59 | 608 | 541 | 1149 | ||||||||
13 | Christopher | Radda | 493 | M | 56 | 546 | 555 | 1101 | ||||||||
14 | David | Melanson | 80 | M | 58 | 493 | 523 | 1016 | ||||||||
15 | Michael | O'Neill | 152 | M | 56 | 973 | 973 | |||||||||
16 | Alistair | Wattam | 199 | M | 52 | 325 | 328 | 279 | 932 | |||||||
17 | Jose A | Ochoa | 412 | M | 53 | 741 | 741 | |||||||||
18 | Mark | Channon | 501 | M | 53 | 690 | 690 | |||||||||
19 | David | Dulczewski | 498 | M | 55 | 677 | 677 | |||||||||
20 | Bill | Maxwell | 1002 | M | 56 | 606 | 606 |
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bill | Newsham | 389 | M | 60 | 816 | 737 | 676 | 2229 | |||||||
12 | Scott | Vartanian | 130 | M | 60 | 586 | 550 | 497 | 565 | 2198 | ||||||
13 | Peter | Shajenko | 263 | M | 66 | 753 | 719 | 686 | 2158 | |||||||
14 | Bill | Ferriero | 301 | M | 64 | 669 | 683 | 618 | 1970 | |||||||
15 | Stephen | McDonough | 485 | M | 68 | 476 | 525 | 563 | 1564 | |||||||
16 | Phil | Petschek | 99 | M | 64 | 300 | 328 | 306 | 275 | 339 | 1548 | |||||
17 | Edward | Varney | 197 | M | 66 | 543 | 476 | 509 | 1528 | |||||||
18 | Joe | Ferreira | 257 | M | 60 | 540 | 542 | 441 | 1523 | |||||||
19 | Brian | Phemester | 416 | M | 60 | 515 | 489 | 504 | 1508 | |||||||
20 | Ed | Cioto | 34 | M | 64 | 473 | 515 | 500 | 1488 |
FEMALE AGE GROUP: 70 - 79
MALE AGE GROUP: 70 - 79
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William | Morse | 89 | M | 74 | 574 | 560 | 535 | 496 | 526 | 492 | 3183 | ||||
2 | Rick | Marais | 75 | M | 73 | 414 | 425 | 389 | 365 | 367 | 373 | 2333 | ||||
3 | Edward | Mahoney | 222 | M | 71 | 570 | 545 | 494 | 504 | 2113 | ||||||
4 | Daniel | Judge | 367 | M | 70 | 573 | 556 | 1129 | ||||||||
5 | Paul | Poisson | 258 | M | 74 | 499 | 493 | 992 | ||||||||
6 | Rich | Kerouac | 180 | M | 74 | 470 | 477 | 947 | ||||||||
7 | Hein | Van Den Heuvel | 129 | M | 70 | 333 | 333 |