Race Guide
AIYou are about to initiate a chat with an AI assistant (not a person).
By clicking “Agree and start chatting”, you agree to the collection, recording, storage and processing of this chat communication as outlined in our Privacy Policy.
Race Teams
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| Aiken Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Anderson Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Athens Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Atlanta Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Austin Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Baltimore/D.C. Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Beaufort County Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Ben's Brigade Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 3 | |
| Berkeley County Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Cape Fear Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Central Florida Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Charleston County Berkeley County Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Charlotte Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Chattanooga Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Cherokee County Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Chicago Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Cincinnati Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Colleton County Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Colorado Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Columbia Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Dallas/Ft. Worth Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Dorchester County Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Edisto Clemson Club Join | Open Group | Friday November 6, 2026 | 0 | |
| Fort Hill Clemson Club Join | Open Group | Saturday November 7, 2026 | 0 | |
| Georgetown County Clemson Club Join | Open Group | Saturday November 7, 2026 | 0 | |
| Grand Strand Clemson Club Join | Open Group | Saturday November 7, 2026 | 0 | |
| Greater Daytona/Flagler Beach Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Greater Greenwood Clemson Club Join | Open Group | Saturday November 7, 2026 | 0 | |
| Greenville Clemson Club Join | Open Group | Saturday November 7, 2026 | 0 | |
| Jacksonville Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Lancaster County Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Las Vegas Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Lexington County Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Los Angeles Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Nashville Area Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| New England Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| New Orleans Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| New York/Tri-State Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Northern California Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Philadelphia Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Piedmont Triad Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Richmond Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| San Antonio Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| San Diego Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Seek Quality Join | Open Group | Wednesday November 11, 2026 | 1 | |
| Smoky Mountain Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| South Florida Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Spartanburg County Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| Tampa Bay Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 | |
| The Villages Clemson Club Join | Open Group | Sunday November 8, 2026 | 0 |
You can create a new Team on the first step of the registration process.
Register & Create Team