Race Group/Teams
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| Running Buds of Bill Hayes Join | Group/Team | Saturday September 12, 2026 | 3 | |
| Running From The Drama Join | Group/Team | Wednesday April 29, 2026 | 3 | |
| Running Joke Join | Group/Team | Saturday June 13, 2026 | 2 | |
| Running of the Bowls Join | Group/Team | Monday September 28, 2026 | 2 | |
| Running on poor decisions Join | Group/Team | Sunday August 30, 2026 | 3 | |
| Runnnners Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 5 | |
| RUNTR/X Join | Group/Team | Sunday April 12, 2026 | 2 | |
| SA Connected Cities (UHG|UHC|OPTUM) Join | Group/Team | Monday October 5, 2026 | 3 | |
| SA Rodeo Rowdies Join | Group/Team | Friday October 16, 2026 | 3 | |
| Sa Runners Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 36 | |
| SA Running Chicas Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 71 | |
| Salis Track Club Join | Group/Team | Wednesday August 5, 2026 | 1 | |
| Same Race, Different Pace Join | Group/Team | Monday September 7, 2026 | 4 | |
| SAMSUNG PHOTO Join | Group/Team | Friday July 31, 2026 | 7 | |
| San Antonio RoadRunners Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 315 | |
| San Antonio Street Art Join | Group/Team | Saturday August 8, 2026 | 1 | |
| San Marcos Goon Squad Join | Group/Team | Tuesday June 2, 2026 | 2 | |
| Sanchez Family Join | Group/Team | Friday October 16, 2026 | 1 | |
| Sanders Family Join | Group/Team | Friday July 31, 2026 | 2 | |
| Santana’s Slovenly Sluts Join | Group/Team | Tuesday May 26, 2026 | 2 | |
| SAT Running Club Join | Group/Team | Wednesday August 19, 2026 | 1 | |
| SAT United run club Join | Group/Team | Sunday April 12, 2026 | 8 | |
| say wallahi bro Join | Group/Team | Friday April 10, 2026 | 1 | |
| Scarlet Knights Join | Group/Team | Wednesday August 5, 2026 | 2 | |
| Schertz Cibolo Running Join | Group/Team | Saturday February 21, 2026 | 3 | |
| Schibolo Run Club Join | Group/Team | Monday August 10, 2026 | 2 | |
| Schibolo Run Team Join | Group/Team | Wednesday August 12, 2026 | 3 | |
| SCOO Join | Group/Team | Tuesday May 19, 2026 | 2 | |
| Scrambled Leggs Join | Group/Team | Sunday May 31, 2026 | 2 | |
| Scrambled Legs Join | Group/Team | Tuesday August 18, 2026 | 3 | |
| She Run Latinas RunClub Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 45 | |
| She Runs Latinas Run club Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 3 | |
| Si Corre Cuh Join | Group/Team | Tuesday August 18, 2026 | 5 | |
| Si Se Puede! Join | Group/Team | Monday April 13, 2026 | 7 | |
| Silent Dumpling Join | Group/Team | Monday October 5, 2026 | 2 | |
| Silva Marathon Project Join | Group/Team | Monday February 23, 2026 | 2 | |
| Sister Strong SATX Join | Group/Team | Wednesday September 16, 2026 | 3 | |
| Skeleton Crew Join | Group/Team | Sunday June 28, 2026 | 4 | |
| Slow & Steady-ish Join | Group/Team | Wednesday September 16, 2026 | 5 | |
| SNR Crew Join | Group/Team | Sunday September 13, 2026 | 1 | |
| Soaring on Wings Join | Group/Team | Friday June 5, 2026 | 2 | |
| Sohbet Pacers Join | Group/Team | Wednesday September 16, 2026 | 14 | |
| Sole Mates Join | Group/Team | Saturday August 1, 2026 | 2 | |
| Sole Sisters Join | Group/Team | Thursday August 6, 2026 | 1 | |
| Sole Squad Join | Group/Team | Friday September 11, 2026 | 2 | |
| Somos Somerset Join | Group/Team | Friday July 24, 2026 | 3 | |
| Sparkle City Runners - Upstate (SC) Join | Group/Team | Friday February 13, 2026 | 2 | |
| Specialized Fitness Join | Group/Team | Monday August 3, 2026 | 4 | |
| Speed Burro Running Join | Group/Team | Friday February 6, 2026 | 125 | |
| Speedboost Join | Group/Team | Sunday October 11, 2026 | 8 |
Page 8 of 11
You can create a new Group/Team on the first step of the registration process.
Register & Create Group/Team