Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 29, 2020, 8:00am CST | February 21, 2021, 11:59pm CST | $20.00 Race Fee + $2.70 SignUp Fee |
February 22, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $40.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $65.00 Race Fee + $5.40 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $60.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 5, 2021, 11:59pm CST | $60.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
February 6, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $75.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
December 7, 2020, 12:00am CST | February 21, 2021, 11:59pm CST | $20.00 Race Fee + $2.70 SignUp Fee |
February 22, 2021, 12:00am CST | February 28, 2021, 11:59pm CST | $40.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.