5K
- Start Time:
- 9:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Price:
- $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $35.00 after August 8, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 17, 2025, 9:00am EDT | August 8, 2025, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee |
August 9, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $4.94 SignUp Fee |
September 13, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:45am EDT | $40.00 Race Fee + $5.25 SignUp Fee |
Age Based Discounts for 5K
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
July 11, 2025, 12:00am EDT | August 12, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $15.00 Race Fee + $3.69 SignUp Fee |
18 - 99 | $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee | ||
August 13, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $17.00 Race Fee + $3.81 SignUp Fee |
18 - 99 | $35.00 Race Fee + $4.94 SignUp Fee | ||
September 13, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:45am EDT | 1 - 17 | $20.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
18 - 99 | $40.00 Race Fee + $5.25 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
5k Wheelchair
- Start Time:
- 9:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Price:
- $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $35.00 after August 8, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 17, 2025, 9:00am EDT | August 8, 2025, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee |
August 9, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $4.94 SignUp Fee |
September 13, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:45am EDT | $40.00 Race Fee + $5.25 SignUp Fee |
Age Based Discounts for 5k Wheelchair
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
July 11, 2025, 12:00am EDT | August 12, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $15.00 Race Fee + $3.69 SignUp Fee |
18 - 99 | $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee | ||
August 13, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $17.00 Race Fee + $3.81 SignUp Fee |
18 - 99 | $35.00 Race Fee + $4.94 SignUp Fee | ||
September 13, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:45am EDT | 1 - 17 | $20.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
18 - 99 | $40.00 Race Fee + $5.25 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Stroller Runner
- Start Time:
- 9:30am EDT
- End Time:
- 11:00am EDT
- Price:
- $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $35.00 after August 8, 2025 at 11:59pm EDT
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
April 17, 2025, 9:00am EDT | August 8, 2025, 11:59pm EDT | $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee |
August 9, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $4.94 SignUp Fee |
September 13, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:45am EDT | $40.00 Race Fee + $5.25 SignUp Fee |
Age Based Discounts for Stroller Runner
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
July 11, 2025, 12:00am EDT | August 12, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $15.00 Race Fee + $3.69 SignUp Fee |
18 - 99 | $30.00 Race Fee + $4.63 SignUp Fee | ||
August 13, 2025, 12:00am EDT | September 12, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $17.00 Race Fee + $3.81 SignUp Fee |
18 - 99 | $35.00 Race Fee + $4.94 SignUp Fee | ||
September 13, 2025, 12:00am EDT | September 13, 2025, 11:59pm EDT | 1 - 17 | $20.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
18 - 99 | $40.00 Race Fee + $5.25 SignUp Fee |
Age based discounts are automatically applied at checkout.
Children's Fun Run
- Start Time:
- 11:00am EDT
- End Time:
- 11:15am EDT
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.