Pennsylvania State Championship Olympic Distance Triathlon
Swim 1500 meters
Bike 40K
Run 10K
Bike 40K
Run 10K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Saturday August 15, 2026
- Start Time:
- 6:45am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $75.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | April 30, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.90 SignUp Fee |
| May 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $150.00 Race Fee + $11.00 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 Race Fee + $11.60 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $175.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Olympic Distance Relay
Swim 1500 meters
Bike 40K
Run 10K
Bike 40K
Run 10K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Saturday August 15, 2026
- Start Time:
- 6:45am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after January 28, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | January 28, 2026, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
| January 29, 2026, 12:00am EST | April 28, 2026, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| April 29, 2026, 12:00am EDT | July 29, 2026, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| July 30, 2026, 12:00am EDT | August 13, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Olympic Distance Aqua Bike
Swim 1500 meters
Bike 40K
Bike 40K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Saturday August 15, 2026
- Start Time:
- 6:45am EDT
- End Time:
- 12:00pm EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | April 30, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
| May 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.90 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $9.80 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $150.00 Race Fee + $11.00 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $175.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Sprint Distance High School Championship
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 6:50am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 7:29pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| February 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $6.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | April 30, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
| May 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.90 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $150.00 Race Fee + $11.00 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Sprint Distance Triathlon
Swim 750 meters
Bike 20K
Run 5K
Bike 20K
Run 5K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 6:55am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Sprint Distance Relay
Swim 750 meters
Bike 20K
Run 5K
Bike 20K
Run 5K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 6:55am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $6.20 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Sprint Distance Duathlon
Run 2.5K (1.5 miles)
Bike 20K
Run 5K
Bike 20K
Run 5K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 6:45am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $60.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $6.20 SignUp Fee |
| February 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | April 30, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| May 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Sprint Distance Aqua Bike
Swim 750 meters
Bike 20K
Bike 20K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 6:55am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $60.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| February 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $6.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Sprint Distance Adventure Race Triathlon
Paddle 2 Miles
Bike 20K
Run 5K
Bike 20K
Run 5K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 6:55am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $60.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| February 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $6.20 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | March 31, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| April 1, 2026, 12:00am EDT | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Super Sprint Triathlon
Swim 375 meters
Bike 10K
Run 2.5K
Bike 10K
Run 2.5K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 7:45am EDT
- End Time:
- 9:00am EDT
- Price:
- $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $55.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 11, 2025, 12:45pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $5.00 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 31, 2026, 11:59pm EST | $60.00 Race Fee + $5.60 SignUp Fee |
| February 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $6.20 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $8.00 SignUp Fee |
Pennsylvania State Championship Youth Triathlon
Youth ages 6 and under will compete in a 25 to 50 yard swim, 1/2 to 1 mile bike and a 1/2 mile run
Youth ages 7-10 will compete in a 100 yard swim, 5K bike, and a 1/2 mile run
Youth ages 11-15 will compete in a 200 yard swim, 10K bike, 1 mile run
Youth ages 7-10 will compete in a 100 yard swim, 5K bike, and a 1/2 mile run
Youth ages 11-15 will compete in a 200 yard swim, 10K bike, 1 mile run
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Saturday August 15, 2026
- Start Time:
- 4:00pm EDT
- End Time:
- 6:30pm EDT
- Price:
- $20.00 Race Fee + $3.20 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $25.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 1, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $20.00 Race Fee + $3.20 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $25.00 Race Fee + $3.50 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | February 28, 2026, 11:59pm EST | $30.00 Race Fee + $3.80 SignUp Fee |
| March 1, 2026, 12:00am EST | May 31, 2026, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $4.10 SignUp Fee |
| June 1, 2026, 12:00am EDT | July 31, 2026, 11:59pm EDT | $40.00 Race Fee + $4.40 SignUp Fee |
| August 1, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $45.00 Race Fee + $4.70 SignUp Fee |
Novice Sprint Distance Triathlon
Swim 750 meters
Bike 20K
Run 5K
Bike 20K
Run 5K
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Date:
- Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 7:20am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 2, 2025, 12:00am EDT | November 30, 2025, 11:59pm EST | $55.00 Race Fee + $5.30 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 1, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.90 SignUp Fee |
| January 2, 2026, 12:00am EST | February 1, 2026, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $6.50 SignUp Fee |
| February 2, 2026, 12:00am EST | March 1, 2026, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $6.80 SignUp Fee |
| March 2, 2026, 12:00am EST | April 1, 2026, 11:59pm EDT | $85.00 Race Fee + $7.10 SignUp Fee |
| April 2, 2026, 12:00am EDT | May 1, 2026, 11:59pm EDT | $90.00 Race Fee + $7.40 SignUp Fee |
| May 2, 2026, 12:00am EDT | June 1, 2026, 11:59pm EDT | $95.00 Race Fee + $7.70 SignUp Fee |
| June 2, 2026, 12:00am EDT | July 1, 2026, 11:59pm EDT | $105.00 Race Fee + $8.30 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am EDT | August 1, 2026, 11:59pm EDT | $115.00 Race Fee + $8.90 SignUp Fee |
| August 2, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
The Mighty Double Race Saturday and Sunday
- Mighty Moraine Multi Sport Festival Dates:
- Saturday August 15, 2026 - Sunday August 16, 2026
- Start Time:
- 7:00am EDT
- End Time:
- 10:00am EDT
- Price:
- $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $150.00 after November 30, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 9:01pm EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $125.00 Race Fee + $9.50 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | January 30, 2026, 11:59pm EST | $150.00 Race Fee + $11.00 SignUp Fee |
| January 31, 2026, 12:00am EST | March 30, 2026, 11:59pm EDT | $175.00 Race Fee + $12.50 SignUp Fee |
| March 31, 2026, 12:00am EDT | April 29, 2026, 11:59pm EDT | $180.00 Race Fee + $12.80 SignUp Fee |
| April 30, 2026, 12:00am EDT | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $185.00 Race Fee + $13.10 SignUp Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | June 29, 2026, 11:59pm EDT | $190.00 Race Fee + $13.40 SignUp Fee |
| June 30, 2026, 12:00am EDT | June 30, 2026, 11:59pm EDT | $200.00 Race Fee + $14.00 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am EDT | July 30, 2026, 11:59pm EDT | $215.00 Race Fee + $14.90 SignUp Fee |
| July 31, 2026, 12:00am EDT | August 15, 2026, 11:59pm EDT | $225.00 Race Fee + $15.50 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.