5K Run/Walk - Dry Event
- Start Time:
- 10:30am PST
- End Time:
- 12:00pm PST
- Registration:
- Registration Opens September 22, 2025 at 4:23pm PDT
- Price:
- $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $45.00 after November 30, 2025 at 11:59pm PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 22, 2025, 4:23pm PDT | November 30, 2025, 11:59pm PST | $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am PST | December 31, 2025, 11:59pm PST | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am PST | January 1, 2026, 10:30am PST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Multi-Person Pricing for 5K Run/Walk - Dry Event
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
December 1, 2025, 12:00am PST | December 31, 2025, 11:59pm PST | Buy 1 Get 1 for $5 off! (2 Registrants) | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
Buy 2 Get 1 for $10 off! (3 Registrants) | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee | ||
Buy 3 Get 1 for $15 off! (4 Registrants) | $165.00 Race Fee + $10.90 SignUp Fee | ||
Buy 4 Get 1 for $20 off! (5 Registrants) | $205.00 Race Fee + $13.30 SignUp Fee | ||
January 1, 2026, 12:00am PST | January 1, 2026, 10:30am PST | Buy 1 Get 1 for $5 off! (2 Registrants) | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
Buy 2 Get 1 for $10 off! (3 Registrants) | $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee | ||
Buy 3 Get 1 for $15 off! (4 Registrants) | $185.00 Race Fee + $12.10 SignUp Fee | ||
Buy 4 Get 1 for $20 off! (5 Registrants) | $230.00 Race Fee + $14.80 SignUp Fee |
5K Trip-n-Drip - Ind - Polar Bear Plunge into Lake Washington
- Start Time:
- 10:30am PST
- End Time:
- 12:00pm PST
- Registration:
- Registration Opens September 22, 2025 at 4:23pm PDT
- Price:
- $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $45.00 after November 30, 2025 at 11:59pm PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 22, 2025, 4:23pm PDT | November 30, 2025, 11:59pm PST | $45 $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am PST | December 31, 2025, 11:59pm PST | $50 $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
January 1, 2026, 12:00am PST | January 1, 2026, 10:30am PST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Multi-Person Pricing for 5K Trip-n-Drip - Ind - Polar Bear Plunge into Lake Washington
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
December 1, 2025, 12:00am PST | December 31, 2025, 11:59pm PST | Buy 1 Get 1 for $5 off! (2 Registrants) | $85.00 Race Fee + $6.10 SignUp Fee |
Buy 2 Get 1 for $10 off! (3 Registrants) | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee | ||
Buy 3 Get 1 for $15 off! (4 Registrants) | $165.00 Race Fee + $10.90 SignUp Fee | ||
Buy 4 Get 1 for $20 off! (5 Registrants) | $205.00 Race Fee + $13.30 SignUp Fee | ||
January 1, 2026, 12:00am PST | January 1, 2026, 10:30am PST | Buy 1 Get 1 for $5 off! (2 Registrants) | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
Buy 2 Get 1 for $10 off! (3 Registrants) | $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee | ||
Buy 3 Get 1 for $15 off! (4 Registrants) | $185.00 Race Fee + $12.10 SignUp Fee | ||
Buy 4 Get 1 for $20 off! (5 Registrants) | $230.00 Race Fee + $14.80 SignUp Fee |
Kids Dash
- Start Time:
- 11:30am PST
- End Time:
- 12:00pm PST
- Registration:
- Registration Opens September 22, 2025 at 12:00am PDT
- Price:
- $0.00 Race Fee
- Registration:
- Registration ends January 1, 2026 at 11:30am PST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
September 22, 2025, 12:00am PDT | January 1, 2026, 11:30am PST | $0.00 Race Fee |