Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben | Barzaga | 13 | F | 13 | 949 | 982 | 1000 | 2931 | |||||||
2 | Ariebella | Ruth | 115 | F | 11 | 828 | 870 | 920 | 2618 | |||||||
3 | Leah | Silverwatch | 202 | F | 14 | 971 | 948 | 1919 | ||||||||
4 | Annabelle | Moriarity | 85 | F | 12 | 844 | 790 | 1634 | ||||||||
5 | Natalie | Masse | 239 | F | 13 | 570 | 600 | 1170 | ||||||||
6 | Eleanor | Cardoso | 293 | F | 12 | 557 | 580 | 1137 | ||||||||
7 | Anika | Gadwal | 364 | F | 10 | 495 | 537 | 1032 | ||||||||
8 | Lilliana | Antonuccio | 159 | F | 11 | 487 | 486 | 973 | ||||||||
9 | Zoey | Blanchette | 23 | F | 13 | 539 | 352 | 891 | ||||||||
10 | Kinley | Melanson | 81 | F | 13 | 834 | 834 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickey | Caddell | 29 | M | 12 | 807 | 805 | 754 | 2366 | |||||||
2 | Colton | Siopes | 331 | M | 10 | 641 | 670 | 595 | 1906 | |||||||
3 | Connor | Tranquilli | 297 | M | 11 | 926 | 780 | 1706 | ||||||||
4 | Christopher | Kelley | 65 | M | 12 | 414 | 415 | 373 | 367 | 1569 | ||||||
5 | Micah | Bekkering | 395 | M | 11 | 767 | 752 | 1519 | ||||||||
6 | Jackson | Milukas | 234 | M | 10 | 446 | 520 | 479 | 1445 | |||||||
7 | Joshua | Lundquist | 73 | M | 10 | 523 | 488 | 411 | 1422 | |||||||
8 | Kason | St.Laurent | 312 | M | 14 | 668 | 615 | 1283 | ||||||||
9 | Sam | Fondakowski | 214 | M | 14 | 620 | 612 | 1232 | ||||||||
10 | Johnny | Blanchard | 452 | M | 11 | 554 | 502 | 1056 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison | Martin | 148 | F | 16 | 1000 | 947 | 1947 | ||||||||
2 | Abby | Herlihy | 145 | F | 18 | 594 | 578 | 585 | 1757 | |||||||
3 | Olivia | Cartagena | 31 | F | 15 | 355 | 537 | 816 | 1708 | |||||||
4 | Kiera | Fischer | 419 | F | 15 | 814 | 853 | 1667 | ||||||||
5 | Avery | Stumpf | 124 | F | 15 | 826 | 816 | 1642 | ||||||||
6 | Olivia | Diaz | 328 | F | 19 | 470 | 501 | 487 | 1458 | |||||||
7 | Emma | Herlihy | 217 | F | 15 | 613 | 701 | 1314 | ||||||||
8 | Fiona | Kenney | 382 | F | 17 | 644 | 629 | 1273 | ||||||||
9 | Anna | Blanchard | 451 | F | 15 | 631 | 546 | 1177 | ||||||||
10 | Grace | Clark | 357 | F | 17 | 468 | 563 | 1031 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler | Ouellette | 272 | M | 16 | 961 | 966 | 918 | 852 | 3697 | ||||||
2 | Sean | Ouellette | 271 | M | 17 | 905 | 937 | 896 | 844 | 3582 | ||||||
3 | Camden | Griffith | 344 | M | 15 | 855 | 801 | 742 | 2398 | |||||||
4 | Owen | Gagnon | 45 | M | 16 | 1000 | 922 | 1922 | ||||||||
5 | Joshua | Taynor | 195 | M | 15 | 350 | 486 | 484 | 389 | 1709 | ||||||
6 | Sunay | Patel | 431 | M | 16 | 870 | 812 | 1682 | ||||||||
7 | Jacob | Arbasetti | 160 | M | 17 | 557 | 541 | 533 | 1631 | |||||||
8 | Nathaniel | Macgregor | 329 | M | 19 | 569 | 441 | 594 | 1604 | |||||||
9 | Michael | Wimmer | 233 | M | 19 | 780 | 782 | 1562 | ||||||||
10 | Luke | Masse | 398 | M | 19 | 742 | 668 | 1410 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace | Corbett | 171 | F | 25 | 792 | 816 | 799 | 624 | 3031 | ||||||
2 | Alicia | Debruin | 57 | F | 24 | 793 | 816 | 798 | 623 | 3030 | ||||||
3 | Sydney | Holtzen | 179 | F | 25 | 700 | 742 | 793 | 2235 | |||||||
4 | Makayla | Picard | 100 | F | 23 | 595 | 643 | 611 | 1849 | |||||||
5 | Hailey | Bolduc | 282 | F | 23 | 597 | 595 | 654 | 1846 | |||||||
6 | Jessica | Coakley | 170 | F | 27 | 776 | 808 | 1584 | ||||||||
7 | Megan | Clemons | 35 | F | 29 | 761 | 769 | 1530 | ||||||||
8 | Katie | Wimmer | 231 | F | 21 | 729 | 758 | 1487 | ||||||||
9 | Emily | Katz | 305 | F | 28 | 708 | 761 | 1469 | ||||||||
10 | Marissa | Quinn | 336 | F | 21 | 599 | 389 | 408 | 1396 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris | Druding | 212 | M | 23 | 851 | 890 | 761 | 755 | 3257 | ||||||
2 | Kyle | Forrence | 320 | M | 27 | 620 | 631 | 577 | 539 | 2367 | ||||||
3 | Luke | Modlinsky | 43 | M | 24 | 451 | 467 | 444 | 379 | 1741 | ||||||
4 | Joseph | Duebner | 173 | M | 27 | 742 | 532 | 404 | 1678 | |||||||
5 | Owen | McCormack | 306 | M | 29 | 624 | 662 | 1286 | ||||||||
6 | Kory | Currier | 39 | M | 29 | 639 | 527 | 1166 | ||||||||
7 | Ryan | Ofgant | 93 | M | 28 | 559 | 601 | 1160 | ||||||||
8 | Wilson | McCormack | 315 | M | 26 | 534 | 564 | 1098 | ||||||||
9 | Sahil | Patel | 430 | M | 23 | 510 | 505 | 1015 | ||||||||
10 | Nick | Lacroix | 477 | M | 21 | 1000 | 1000 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katherine | McDonough | 78 | F | 37 | 701 | 712 | 660 | 2073 | |||||||
2 | Alyssa | Gentry | 216 | F | 33 | 683 | 669 | 704 | 2056 | |||||||
3 | Kelly | Davies | 40 | F | 31 | 472 | 466 | 473 | 619 | 2030 | ||||||
4 | Maggan | Arbasetti | 161 | F | 33 | 504 | 556 | 573 | 397 | 2030 | ||||||
5 | Betsy | Jasper | 56 | F | 32 | 439 | 510 | 500 | 431 | 1880 | ||||||
6 | Jennifer | Mulkern | 91 | F | 32 | 533 | 549 | 560 | 1642 | |||||||
7 | Courtney | McLaughlin | 403 | F | 38 | 827 | 632 | 1459 | ||||||||
8 | Lauren | Lewis | 256 | F | 38 | 514 | 423 | 404 | 1341 | |||||||
9 | Sara | Amato-Larabee | 158 | F | 39 | 629 | 627 | 1256 | ||||||||
10 | Julia | Horaj | 298 | F | 37 | 412 | 418 | 403 | 1233 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt | Kaiser | 60 | M | 33 | 1000 | 992 | 940 | 881 | 3813 | ||||||
2 | Justin | Mazzotta | 77 | M | 35 | 917 | 908 | 850 | 791 | 3466 | ||||||
3 | Stephen | Davis | 41 | M | 30 | 808 | 836 | 814 | 772 | 3230 | ||||||
4 | Bill | Benedum | 206 | M | 38 | 729 | 702 | 668 | 607 | 2706 | ||||||
5 | Matthew | Nemeskal | 151 | M | 33 | 708 | 674 | 641 | 2023 | |||||||
6 | Steven | Hammar | 380 | M | 30 | 881 | 824 | 1705 | ||||||||
7 | Joshua | Beverage | 281 | M | 32 | 425 | 443 | 436 | 371 | 1675 | ||||||
8 | Samuel | Judge | 369 | M | 30 | 802 | 556 | 1358 | ||||||||
9 | Matthew | Liguori | 435 | M | 39 | 648 | 648 | |||||||||
10 | Cory | Sage | 414 | M | 35 | 564 | 564 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenev | Caddell | 28 | F | 45 | 906 | 923 | 931 | 964 | 3724 | ||||||
2 | Kristina | Ouellette | 270 | F | 44 | 848 | 861 | 871 | 918 | 3498 | ||||||
3 | Leslie | Doyle | 310 | F | 44 | 713 | 734 | 698 | 718 | 2863 | ||||||
4 | Kristi | Paradis | 111 | F | 49 | 653 | 628 | 667 | 652 | 2600 | ||||||
5 | Jesse | MacMaster | 183 | F | 46 | 643 | 616 | 670 | 655 | 2584 | ||||||
6 | Sara | Moriarty | 88 | F | 48 | 818 | 812 | 810 | 2440 | |||||||
7 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 621 | 623 | 2408 | ||||||
8 | Sarah | Cortese | 210 | F | 45 | 774 | 774 | 779 | 2327 | |||||||
9 | Angie | McCrum | 150 | F | 40 | 732 | 765 | 747 | 2244 | |||||||
10 | Tara | Goodhue | 46 | F | 40 | 772 | 694 | 632 | 2098 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bj | Piekarski | 101 | M | 41 | 912 | 907 | 827 | 862 | 3508 | ||||||
2 | Peter | Caddell | 30 | M | 45 | 741 | 756 | 706 | 658 | 2861 | ||||||
3 | Andrew | Masse | 240 | M | 40 | 717 | 720 | 669 | 594 | 2700 | ||||||
4 | Isaac | Horn | 54 | M | 43 | 675 | 683 | 661 | 583 | 2602 | ||||||
5 | Steve | Keisling | 295 | M | 49 | 791 | 751 | 708 | 2250 | |||||||
6 | Michael | Arbasetti | 162 | M | 47 | 442 | 557 | 543 | 522 | 2064 | ||||||
7 | Lee | Fox | 174 | M | 46 | 644 | 656 | 644 | 1944 | |||||||
8 | Jon | Hambrecht | 48 | M | 49 | 737 | 650 | 552 | 1939 | |||||||
9 | Adam | Milukas | 235 | M | 46 | 446 | 520 | 479 | 411 | 1856 | ||||||
10 | John | Blanchard | 317 | M | 44 | 607 | 510 | 512 | 1629 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estelle | McCormack | 316 | F | 57 | 857 | 873 | 874 | 921 | 3525 | ||||||
2 | Adriana | Tyers | 8 | F | 58 | 816 | 844 | 818 | 833 | 3311 | ||||||
3 | Cristina | Adair | 136 | F | 54 | 646 | 686 | 719 | 717 | 2768 | ||||||
4 | Kristina | Debruin | 228 | F | 55 | 647 | 659 | 663 | 612 | 2581 | ||||||
5 | Pam | Bernier | 19 | F | 59 | 583 | 589 | 612 | 547 | 2331 | ||||||
6 | Kerry | Hodge | 178 | F | 53 | 554 | 580 | 587 | 601 | 2322 | ||||||
7 | Jeanine | Georgalas | 318 | F | 53 | 688 | 705 | 726 | 2119 | |||||||
8 | Andrea | Hebert | 294 | F | 57 | 647 | 678 | 685 | 2010 | |||||||
9 | Elizabeth | Edwards | 142 | F | 50 | 458 | 493 | 537 | 480 | 1968 | ||||||
10 | Michelle | Santos | 191 | F | 51 | 598 | 620 | 644 | 1862 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew | Shapiro | 121 | M | 53 | 722 | 705 | 668 | 574 | 2669 | ||||||
2 | Brad | Hodge | 177 | M | 54 | 624 | 633 | 591 | 565 | 2413 | ||||||
3 | Bradley | Senko | 321 | M | 59 | 618 | 630 | 588 | 562 | 2398 | ||||||
4 | Stephen | Fondakowski | 215 | M | 57 | 715 | 742 | 690 | 2147 | |||||||
5 | Jon | Goode | 238 | M | 50 | 480 | 493 | 466 | 427 | 1866 | ||||||
6 | Ed | Brown | 26 | M | 50 | 599 | 612 | 585 | 1796 | |||||||
7 | Arthur | Maynard | 275 | M | 59 | 437 | 439 | 424 | 445 | 1745 | ||||||
8 | Alex | Persaud | 96 | M | 52 | 433 | 443 | 429 | 365 | 1670 | ||||||
9 | David | Kelley | 66 | M | 54 | 413 | 434 | 389 | 367 | 1603 | ||||||
10 | Thomas | Markley | 255 | M | 50 | 507 | 528 | 513 | 1548 |
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin | Westfield | 133 | F | 60 | 651 | 656 | 679 | 689 | 2675 | ||||||
2 | Laurie | Provencher | 104 | F | 61 | 576 | 581 | 595 | 584 | 2336 | ||||||
3 | Deborah | Santinelli | 190 | F | 62 | 567 | 584 | 603 | 551 | 2305 | ||||||
4 | Mary | Maynard | 276 | F | 61 | 607 | 435 | 469 | 531 | 2042 | ||||||
5 | Dot | Miller | 308 | F | 61 | 604 | 635 | 628 | 1867 | |||||||
6 | Felicia | Morway | 90 | F | 61 | 543 | 549 | 570 | 1662 | |||||||
7 | Susan | Mascott | 76 | F | 63 | 420 | 393 | 424 | 382 | 1619 | ||||||
8 | Susan | Lavache | 290 | F | 67 | 457 | 393 | 382 | 1232 | |||||||
9 | Barbara | Brodeur | 265 | F | 61 | 380 | 386 | 379 | 1145 | |||||||
10 | Denise | Underwood | 299 | F | 60 | 493 | 528 | 1021 |
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Wasylak | 198 | M | 69 | 757 | 770 | 712 | 658 | 2897 | ||||||
2 | Mike | Quinn | 154 | M | 60 | 674 | 665 | 623 | 549 | 2511 | ||||||
3 | Jeffrey | Santer | 116 | M | 64 | 642 | 649 | 608 | 550 | 2449 | ||||||
4 | Brian | Surette | 247 | M | 63 | 595 | 607 | 576 | 489 | 2267 | ||||||
5 | Bill | Newsham | 389 | M | 60 | 816 | 737 | 676 | 2229 | |||||||
6 | David | Peters | 97 | M | 65 | 615 | 617 | 592 | 396 | 2220 | ||||||
7 | Raymond | Billings | 165 | M | 62 | 573 | 581 | 526 | 430 | 2110 | ||||||
8 | Jeffrey | Thomas | 127 | M | 60 | 541 | 537 | 495 | 449 | 2022 | ||||||
9 | Bill | Ferriero | 301 | M | 64 | 669 | 683 | 618 | 1970 | |||||||
10 | Damian | Mangini | 246 | M | 60 | 515 | 465 | 467 | 413 | 1860 |