Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twyla | Siopes | 332 | F | 09 | 439 | 577 | 609 | 676 | 546 | 506 | 3353 | ||||
2 | Riley | Arbasetti | 163 | F | 06 | 501 | 640 | 672 | 399 | 502 | 548 | 3262 | ||||
3 | Violet | Rogers | 441 | F | 09 | 654 | 510 | 469 | 1633 | |||||||
4 | Aria | Deflumeri | 489 | F | 07 | 394 | 370 | 385 | 458 | 1607 | ||||||
5 | Quinn | McLaughlin | 405 | F | 09 | 491 | 551 | 533 | 1575 | |||||||
6 | Piper | Mitchell | 509 | F | 09 | 460 | 374 | 834 | ||||||||
7 | Laura | Paiola | 594 | F | 09 | 538 | 538 | |||||||||
8 | Gabriella | Borges | 596 | F | 08 | 527 | 527 | |||||||||
9 | Paige | Mitchell | 500 | F | 09 | 395 | 395 |
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Avery | Mannetta | 531 | F | 11 | 668 | 668 | |||||||||
22 | Sophie | Sargent | 507 | F | 14 | 665 | 665 | |||||||||
23 | Elyse | Goulet | 556 | F | 13 | 649 | 649 | |||||||||
24 | Ellianna | Emerson | 427 | F | 11 | 605 | 605 | |||||||||
25 | Sophie | Katsos | 62 | F | 11 | 542 | 542 | |||||||||
26 | Alexandra | Macgregor | 448 | F | 14 | 540 | 540 | |||||||||
27 | Wrejinc | Mganga | 563 | F | 12 | 452 | 452 | |||||||||
28 | Charity | Bekkering | 566 | F | 12 | 452 | 452 | |||||||||
29 | Emmi | Rairdon | 570 | F | 14 | 440 | 440 | |||||||||
30 | Valarie | Goulet | 557 | F | 10 | 410 | 410 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Aiden | Oleary | 521 | M | 14 | 797 | 797 | |||||||||
22 | Hunter | Lapierre | 568 | M | 11 | 786 | 786 | |||||||||
23 | Aiden | Lundquist | 68 | M | 13 | 363 | 404 | 767 | ||||||||
24 | Luke | Emerson | 511 | M | 12 | 744 | 744 | |||||||||
25 | Grant | Powell | 590 | M | 14 | 718 | 718 | |||||||||
26 | Henri | Meyer | 603 | M | 10 | 695 | 695 | |||||||||
27 | Luke | McQuaid | 517 | M | 10 | 692 | 692 | |||||||||
28 | Brady | Fox | 366 | M | 14 | 656 | 656 | |||||||||
29 | Hugue | Poulin | 279 | M | 11 | 622 | 622 | |||||||||
30 | Luke | Lennon | 476 | M | 14 | 614 | 614 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Phoebe | Strickland | 586 | F | 16 | 721 | 721 | |||||||||
22 | Rosie | Strickland | 454 | F | 19 | 672 | 672 | |||||||||
23 | Alison | Mejia | 533 | F | 15 | 651 | 651 | |||||||||
24 | Audrey | Glennon | 376 | F | 16 | 568 | 568 | |||||||||
25 | Nicolette | C | 487 | F | 16 | 548 | 548 | |||||||||
26 | Helen | Mejia | 532 | F | 15 | 514 | 514 | |||||||||
27 | Taelyn | Gould-Poulin | 534 | F | 16 | 514 | 514 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kailee | Darisse | 226 | F | 26 | 784 | 784 | |||||||||
22 | Alyssa | Badolato | 605 | F | 24 | 713 | 713 | |||||||||
23 | Samantha | Hartmann | 402 | F | 26 | 712 | 712 | |||||||||
24 | Cassidy | Zagwyn | 232 | F | 28 | 702 | 702 | |||||||||
25 | Julia | Angotti | 604 | F | 25 | 653 | 653 | |||||||||
26 | Shannon | Debruin | 390 | F | 23 | 623 | 623 | |||||||||
27 | Amanda | Lyons | 229 | F | 20 | 562 | 562 | |||||||||
28 | Emily | Uttecht | 549 | F | 28 | 554 | 554 | |||||||||
29 | Joana | Araujo | 433 | F | 28 | 552 | 552 | |||||||||
30 | Vrunda | Patel | 496 | F | 29 | 468 | 468 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Bryce | Newsham | 388 | M | 26 | 887 | 887 | |||||||||
22 | Kyle | Anderson | 480 | M | 25 | 867 | 867 | |||||||||
23 | Chad | Brown | 749 | M | 24 | 856 | 856 | |||||||||
24 | Adam | Teger | 513 | M | 28 | 728 | 728 | |||||||||
25 | Ryan | Accomazzo | 588 | M | 26 | 676 | 676 | |||||||||
26 | Tyler | Libonate | 355 | M | 27 | 666 | 666 | |||||||||
27 | Chris | Conaway | 249 | M | 24 | 645 | 645 | |||||||||
28 | Noah | Conti | 580 | M | 29 | 643 | 643 | |||||||||
29 | Jason | Ng | 617 | M | 20 | 635 | 635 | |||||||||
30 | Kevin | Bragg | 383 | M | 27 | 608 | 608 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Jamie | McClelland | 264 | F | 37 | 862 | 862 | |||||||||
22 | Siri | Powell | 591 | F | 38 | 773 | 773 | |||||||||
23 | Jami | Censullo | 434 | F | 38 | 747 | 747 | |||||||||
24 | Danielle | Nowick | 438 | F | 35 | 728 | 728 | |||||||||
25 | Kristina | Cowels | 581 | F | 38 | 715 | 715 | |||||||||
26 | Alli | Dean | 141 | F | 36 | 703 | 703 | |||||||||
27 | Erica | Miller | 512 | F | 39 | 702 | 702 | |||||||||
28 | Lindsey | Blanchette | 20 | F | 39 | 666 | 666 | |||||||||
29 | Kirsten | Wilfert | 587 | F | 30 | 649 | 649 | |||||||||
30 | Jiyoung | Kim | 291 | F | 36 | 624 | 624 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Justin | Deflumeri | 490 | M | 36 | 288 | 303 | 351 | 366 | 1308 | ||||||
12 | Cody | Freihofer | 524 | M | 37 | 801 | 801 | |||||||||
13 | Elliot | Knower | 545 | M | 38 | 772 | 772 | |||||||||
14 | Cam | Anthony | 618 | M | 32 | 735 | 735 | |||||||||
15 | Daron | St.Jean | 523 | M | 32 | 732 | 732 | |||||||||
16 | James | Thompson | 576 | M | 37 | 713 | 713 | |||||||||
17 | Matthew | Liguori | 435 | M | 39 | 648 | 648 | |||||||||
18 | Cory | Sage | 414 | M | 35 | 564 | 564 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 621 | 623 | 2408 | ||||||
22 | Becky | Dodson | 280 | F | 43 | 747 | 702 | 652 | 2101 | |||||||
23 | Jennifer | Annand | 319 | F | 45 | 618 | 618 | 645 | 1881 | |||||||
24 | Jennifer | Rousseau | 109 | F | 41 | 868 | 974 | 1842 | ||||||||
25 | Susan | Parisi | 262 | F | 44 | 598 | 592 | 642 | 1832 | |||||||
26 | Stephanie | Gagnon | 143 | F | 44 | 859 | 965 | 1824 | ||||||||
27 | Michelle | Barzaga | 16 | F | 40 | 598 | 591 | 604 | 1793 | |||||||
28 | Amy | Taynor | 193 | F | 47 | 393 | 465 | 471 | 438 | 1767 | ||||||
29 | Megan | Gagne | 499 | F | 41 | 798 | 926 | 1724 | ||||||||
30 | Bridget | Martin | 261 | F | 46 | 717 | 620 | 1337 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Adam | Milukas | 235 | M | 46 | 446 | 520 | 479 | 411 | 1856 | ||||||
22 | Kyle | Coffey | 37 | M | 40 | 641 | 496 | 661 | 1798 | |||||||
23 | Bryan | Barzaga | 14 | M | 41 | 597 | 582 | 543 | 1722 | |||||||
24 | Lionel | Stlaurent | 408 | M | 47 | 847 | 772 | 1619 | ||||||||
25 | Emad | Sadek | 361 | M | 41 | 662 | 417 | 519 | 1598 | |||||||
26 | Stephen | Rouleau | 108 | M | 46 | 683 | 664 | 1347 | ||||||||
27 | Kevin | McLaughlin | 404 | M | 45 | 427 | 445 | 436 | 1308 | |||||||
28 | Keith | St.Laurent | 333 | M | 43 | 599 | 534 | 1133 | ||||||||
29 | Steve | Blanchette | 21 | M | 41 | 614 | 512 | 1126 | ||||||||
30 | Roger | Rivers | 106 | M | 49 | 536 | 579 | 1115 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Sarah | Maineri | 341 | F | 52 | 748 | 670 | 1418 | ||||||||
22 | Angela | Anderson-Connolly | 12 | F | 57 | 662 | 682 | 1344 | ||||||||
23 | Kristen | Glennon | 375 | F | 51 | 568 | 714 | 1282 | ||||||||
24 | Kathleen | Lyons | 230 | F | 54 | 562 | 653 | 1215 | ||||||||
25 | Laura | Hatfield | 348 | F | 56 | 606 | 602 | 1208 | ||||||||
26 | Linda | Gilbreth | 373 | F | 59 | 543 | 608 | 1151 | ||||||||
27 | Valerie | Anderson | 429 | F | 57 | 472 | 377 | 849 | ||||||||
28 | Holly | Mandigo-Aly | 74 | F | 57 | 380 | 379 | 759 | ||||||||
29 | Paula | Williams | 411 | F | 58 | 731 | 731 | |||||||||
30 | Joanne | Faust | 314 | F | 51 | 722 | 722 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Henry | Gagnon | 250 | M | 61 | 689 | 635 | 1324 | ||||||||
22 | Rob | Doyle | 172 | M | 60 | 608 | 630 | 1238 | ||||||||
23 | Brad | Gilbreth | 374 | M | 65 | 510 | 520 | 1030 | ||||||||
24 | Michael | Purple | 575 | M | 60 | 660 | 660 | |||||||||
25 | Robert | Cautela | 397 | M | 68 | 637 | 637 | |||||||||
26 | Greg. | Matzoh Is. | 666 | M | 63 | 614 | 614 | |||||||||
27 | Robert | Rivard | 267 | M | 63 | 501 | 501 | |||||||||
28 | Lawrence | Litchfield | 6 | M | 64 | 496 | 496 | |||||||||
29 | Kevin | Marion | 409 | M | 65 | 495 | 495 |
FEMALE AGE GROUP: 70 - 79
MALE AGE GROUP: 70 - 79
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William | Morse | 89 | M | 74 | 574 | 560 | 535 | 496 | 526 | 492 | 511 | 3694 | |||
2 | Edward | Mahoney | 222 | M | 71 | 570 | 545 | 494 | 504 | 539 | 2652 | |||||
3 | Rick | Marais | 75 | M | 73 | 414 | 425 | 389 | 365 | 367 | 373 | 2333 | ||||
4 | Daniel | Judge | 367 | M | 70 | 573 | 556 | 1129 | ||||||||
5 | Paul | Poisson | 258 | M | 74 | 499 | 493 | 992 | ||||||||
6 | Rich | Kerouac | 180 | M | 74 | 470 | 477 | 947 | ||||||||
7 | Joe | McHugh | 601 | M | 70 | 410 | 410 | |||||||||
8 | Hein | Van Den Heuvel | 129 | M | 70 | 333 | 333 |