Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twyla | Siopes | 332 | F | 09 | 439 | 577 | 609 | 676 | 546 | 506 | 3353 | ||||
2 | Riley | Arbasetti | 163 | F | 06 | 501 | 640 | 672 | 399 | 502 | 548 | 3262 | ||||
3 | Violet | Rogers | 441 | F | 09 | 654 | 510 | 469 | 1633 | |||||||
4 | Aria | Deflumeri | 489 | F | 07 | 394 | 370 | 385 | 458 | 1607 | ||||||
5 | Quinn | McLaughlin | 405 | F | 09 | 491 | 551 | 533 | 1575 | |||||||
6 | Piper | Mitchell | 509 | F | 09 | 460 | 374 | 834 | ||||||||
7 | Laura | Paiola | 594 | F | 09 | 538 | 538 | |||||||||
8 | Gabriella | Borges | 596 | F | 08 | 527 | 527 | |||||||||
9 | Paige | Mitchell | 500 | F | 09 | 395 | 395 |
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Avery | Mannetta | 531 | F | 11 | 668 | 668 | |||||||||
22 | Sophie | Sargent | 507 | F | 14 | 665 | 665 | |||||||||
23 | Elyse | Goulet | 556 | F | 13 | 649 | 649 | |||||||||
24 | Ellianna | Emerson | 427 | F | 11 | 605 | 605 | |||||||||
25 | Sophie | Katsos | 62 | F | 11 | 542 | 542 | |||||||||
26 | Alexandra | Macgregor | 448 | F | 14 | 540 | 540 | |||||||||
27 | Wrejinc | Mganga | 563 | F | 12 | 452 | 452 | |||||||||
28 | Charity | Bekkering | 566 | F | 12 | 452 | 452 | |||||||||
29 | Emmi | Rairdon | 570 | F | 14 | 440 | 440 | |||||||||
30 | Valarie | Goulet | 557 | F | 10 | 410 | 410 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Phoebe | Strickland | 586 | F | 16 | 721 | 721 | |||||||||
22 | Rosie | Strickland | 454 | F | 19 | 672 | 672 | |||||||||
23 | Alison | Mejia | 533 | F | 15 | 651 | 651 | |||||||||
24 | Audrey | Glennon | 376 | F | 16 | 568 | 568 | |||||||||
25 | Nicolette | C | 487 | F | 16 | 548 | 548 | |||||||||
26 | Helen | Mejia | 532 | F | 15 | 514 | 514 | |||||||||
27 | Taelyn | Gould-Poulin | 534 | F | 16 | 514 | 514 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kailee | Darisse | 226 | F | 26 | 784 | 784 | |||||||||
22 | Alyssa | Badolato | 605 | F | 24 | 713 | 713 | |||||||||
23 | Samantha | Hartmann | 402 | F | 26 | 712 | 712 | |||||||||
24 | Cassidy | Zagwyn | 232 | F | 28 | 702 | 702 | |||||||||
25 | Julia | Angotti | 604 | F | 25 | 653 | 653 | |||||||||
26 | Shannon | Debruin | 390 | F | 23 | 623 | 623 | |||||||||
27 | Amanda | Lyons | 229 | F | 20 | 562 | 562 | |||||||||
28 | Emily | Uttecht | 549 | F | 28 | 554 | 554 | |||||||||
29 | Joana | Araujo | 433 | F | 28 | 552 | 552 | |||||||||
30 | Vrunda | Patel | 496 | F | 29 | 468 | 468 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Justin | Deflumeri | 490 | M | 36 | 288 | 303 | 351 | 366 | 1308 | ||||||
12 | Cody | Freihofer | 524 | M | 37 | 801 | 801 | |||||||||
13 | Elliot | Knower | 545 | M | 38 | 772 | 772 | |||||||||
14 | Cam | Anthony | 618 | M | 32 | 735 | 735 | |||||||||
15 | Daron | St.Jean | 523 | M | 32 | 732 | 732 | |||||||||
16 | James | Thompson | 576 | M | 37 | 713 | 713 | |||||||||
17 | Matthew | Liguori | 435 | M | 39 | 648 | 648 | |||||||||
18 | Cory | Sage | 414 | M | 35 | 564 | 564 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Silvana | Morgan | 417 | F | 41 | 641 | 609 | 1250 | ||||||||
32 | Jeanine | Page | 95 | F | 47 | 427 | 411 | 395 | 1233 | |||||||
33 | Slow | Poke | 558 | F | 47 | 559 | 644 | 1203 | ||||||||
34 | Amanda | Coffey | 273 | F | 40 | 518 | 631 | 1149 | ||||||||
35 | Heather | Hochuli | 337 | F | 43 | 536 | 597 | 1133 | ||||||||
36 | Elizah | McLaughlin | 79 | F | 49 | 550 | 564 | 1114 | ||||||||
37 | Melanie | Sadek-Rathbone | 555 | F | 40 | 458 | 648 | 1106 | ||||||||
38 | Leah | Cappellucci | 578 | F | 41 | 921 | 921 | |||||||||
39 | Katie | Mills | 335 | F | 49 | 640 | 640 | |||||||||
40 | Jennifer | Stumpf | 126 | F | 47 | 628 | 628 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Matthew | Gagnon | 44 | M | 43 | 561 | 521 | 1082 | ||||||||
32 | Stephen | Cortese | 211 | M | 45 | 553 | 464 | 1017 | ||||||||
33 | Tom | Jarvela | 377 | M | 40 | 1000 | 1000 | |||||||||
34 | Keith | Henry | 254 | M | 48 | 934 | 934 | |||||||||
35 | Khwajahussain | Gadwal | 365 | M | 46 | 431 | 429 | 860 | ||||||||
36 | Dave | Breslin | 548 | M | 45 | 829 | 829 | |||||||||
37 | Justin | Patronick | 611 | M | 45 | 750 | 750 | |||||||||
38 | Aaron | Rathbone | 615 | M | 45 | 715 | 715 | |||||||||
39 | Tim | Chorma | 415 | M | 48 | 686 | 686 | |||||||||
40 | Matthew | McQuaid | 518 | M | 40 | 642 | 642 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
MALE AGE GROUP: 50 - 59
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Henry | Gagnon | 250 | M | 61 | 689 | 635 | 1324 | ||||||||
22 | Rob | Doyle | 172 | M | 60 | 608 | 630 | 1238 | ||||||||
23 | Brad | Gilbreth | 374 | M | 65 | 510 | 520 | 1030 | ||||||||
24 | Michael | Purple | 575 | M | 60 | 660 | 660 | |||||||||
25 | Robert | Cautela | 397 | M | 68 | 637 | 637 | |||||||||
26 | Greg. | Matzoh Is. | 666 | M | 63 | 614 | 614 | |||||||||
27 | Robert | Rivard | 267 | M | 63 | 501 | 501 | |||||||||
28 | Lawrence | Litchfield | 6 | M | 64 | 496 | 496 | |||||||||
29 | Kevin | Marion | 409 | M | 65 | 495 | 495 |
FEMALE AGE GROUP: 70 - 79
MALE AGE GROUP: 70 - 79
Place | First Name | Last Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William | Morse | 89 | M | 74 | 574 | 560 | 535 | 496 | 526 | 492 | 511 | 3694 | |||
2 | Edward | Mahoney | 222 | M | 71 | 570 | 545 | 494 | 504 | 539 | 2652 | |||||
3 | Rick | Marais | 75 | M | 73 | 414 | 425 | 389 | 365 | 367 | 373 | 2333 | ||||
4 | Daniel | Judge | 367 | M | 70 | 573 | 556 | 1129 | ||||||||
5 | Paul | Poisson | 258 | M | 74 | 499 | 493 | 992 | ||||||||
6 | Rich | Kerouac | 180 | M | 74 | 470 | 477 | 947 | ||||||||
7 | Joe | McHugh | 601 | M | 70 | 410 | 410 | |||||||||
8 | Hein | Van Den Heuvel | 129 | M | 70 | 333 | 333 |