Race Group/Teams
| Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
|---|---|---|---|---|
| TriHealth Cancer Institute TrailBlazers Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 10 | |
| Truepoint Wealth Counsel Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 1 | |
| Turner Construction Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 11 | |
| UC Head and Neck Group Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 4 | |
| Ultimus FundRiders Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 1 | |
| W&S Actuarial & Risk Management Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 4 | |
| W&S Agency Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 4 | |
| W&S Audit Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 4 | |
| W&S Columbus Life & Lafayette Life Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 7 | |
| W&S Controller & Treasury Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 18 | |
| W&S Eagle Realty Group Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 8 | |
| W&S Fort Washington Investment Advisors Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 53 | |
| W&S Gerber Life Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 3 | |
| W&S HR / Benefits Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 5 | |
| W&S Information Technology Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 31 | |
| W&S Insurance Operations Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 23 | |
| W&S Law/Compliance Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 9 | |
| W&S MS&E, MDCOE, OpEx, Licensing and EEC Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 38 | |
| W&S Public Relations Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 19 | |
| W&S Touchstone & WSFGD Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 17 | |
| Wheelie Fast Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 9 | |
| Wood Hudson Cancer Research Laboratory Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 2 | |
| Yardsale Crew Join | Pelotons | Monday September 8, 2025 | 1 |
Page 2 of 2
You can create a new Group/Team on the first step of the registration process.
Register & Create Group/Team