Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 11, 2021, 7:00am CDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 11, 2021, 7:00am CDT | $50.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 11, 2021, 7:00am CDT | $50.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 11, 2021, 7:00am CDT | $50.00 Race Fee + $3.90 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 11, 2021, 11:00am CDT | $15.00 Race Fee + $1.87 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 11, 2021, 12:00pm CDT | $15.00 Race Fee + $1.87 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | July 4, 2021, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
July 5, 2021, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | 1 - 18 | $25.00 Race Fee + $2.45 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | 1 - 18 | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | July 4, 2021, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
July 5, 2021, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.32 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | 1 - 18 | $25.00 Race Fee + $2.45 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | 1 - 18 | $25.00 Race Fee + $2.45 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | $0.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | $0.00 Race Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | July 4, 2021, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
July 5, 2021, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.03 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Age | Price |
---|---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | 1 - 18 | $25.00 Race Fee + $2.45 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 12, 2021, 2:00pm CDT | 1 - 18 | $30.00 Race Fee + $2.74 SignUp Fee |
Age based pricing is automatically applied at checkout.
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
October 1, 2020, 12:00am CDT | July 4, 2021, 11:59pm CDT | $65.00 Race Fee + $4.77 SignUp Fee |
July 5, 2021, 12:00am CDT | September 6, 2021, 11:59pm CDT | $70.00 Race Fee + $5.06 SignUp Fee |
September 7, 2021, 12:00am CDT | September 11, 2021, 7:00am CDT | $80.00 Race Fee + $5.64 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.