Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2021, 12:00am EST | March 31, 2021, 11:59pm EDT | $80.00 Ride Fee + $5.64 SignUp Fee |
April 1, 2021, 12:00am EDT | April 30, 2021, 11:59pm EDT | $90.00 Ride Fee + $6.22 SignUp Fee |
May 1, 2021, 12:00am EDT | May 1, 2021, 11:59pm EDT | $100.00 Ride Fee + $6.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2021, 12:00am EST | March 31, 2021, 11:59pm EDT | $80.00 Ride Fee + $5.64 SignUp Fee |
April 1, 2021, 12:00am EDT | April 30, 2021, 11:59pm EDT | $90.00 Ride Fee + $6.22 SignUp Fee |
May 1, 2021, 12:00am EDT | May 1, 2021, 11:59pm EDT | $100.00 Ride Fee + $6.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2021, 12:00am EST | March 31, 2021, 11:59pm EDT | $80.00 Ride Fee + $5.64 SignUp Fee |
April 1, 2021, 12:00am EDT | April 30, 2021, 11:59pm EDT | $90.00 Ride Fee + $6.22 SignUp Fee |
May 1, 2021, 12:00am EDT | May 1, 2021, 11:59pm EDT | $100.00 Ride Fee + $6.80 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
March 1, 2021, 12:00am EST | March 31, 2021, 11:59pm EDT | $80.00 Ride Fee + $5.64 SignUp Fee |
April 1, 2021, 12:00am EDT | April 30, 2021, 11:59pm EDT | $90.00 Ride Fee + $6.22 SignUp Fee |
May 1, 2021, 12:00am EDT | May 1, 2021, 11:59pm EDT | $100.00 Ride Fee + $6.80 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.